soi kèo nhà cái hôm nay54892_54918
ngày 2 tháng 3 năm 2017

Jae gần đây đã được thành lập như một đầu nối chống nước kiểu máy mới dựa trên nghiên cứu, "Sê-ri JL10" và hiện có sẵn để phát hành trong tương lai gần.
Phong cảnh
"Sê-ri JL10" là một thiết bị lồng vào nhau giao phối tương thích MIL-DTL-5015 và được sử dụng cho nhiều loại toán tử khác nhau và hiện đang được sử dụng để nhận và nhận khả năng truy cập soi kèo nhà cái hôm nay người dùng.
JAE hiện có sẵn cho các phát triển JAE mới như một phần của sê -ri JL10, với sự sắp xếp của hai loại máy móc và các thiết bị khác. Khách hàng của sản phẩm chính hiện đang được coi là một lựa chọn (18, 20, 22, 24, 28, 32), nhưng soi kèo nhà cái hôm nay hiện có thể tìm kiếm.
"Sê -ri JL10" MIL Caps vít tiêu chuẩn cho các kết nối đã có sẵn và phù hợp loại hỗ trợ. Tiêu chuẩn MIL phù hợp với kích thước bên ngoài soi kèo nhà cái hôm nay thiết bị kết nối trước kích thước soi kèo nhà cái hôm nay lỗ lắp. Điều này là do đơn vị chính soi kèo nhà cái hôm nay đơn vị chính soi kèo nhà cái hôm nay thiết bị tu sửa, đơn giản là cổng phụ kiện nhanh nhất có thể cho thiết bị kết nối.
ED điểm
- Sử dụng hệ thống giao phối đơn vị phù hợp vít tiêu chuẩn MIL. .
- Khả năng tương tác ở cấp độ nhà máy hiện tại.
- Không thấm nước với ghế, cấu trúc chống thấm để buộc chặt, chống thấm, chống thấm IP67.
- Truy xuất UL, Bình luận Tüv.
- Một loại khóa một tay giao phối với khả năng hoạt động tốt và khả năng chống động đất.
- Square Ultrathin, với hướng chiết bằng lớp lót cách nhau 45 ° và có thể được sử dụng theo tám hướng.
- Có thể nghe thấy và âm thanh soi kèo nhà cái hôm nay cảm giác bàn tay hoàn toàn phù hợp.
thị trường ảnh
Sàn máy tính để bàn, thiết bị cho thiết bị, thiết bị điện cho khách hàng, thiết bị xây dựng bán dẫn, thông tin liên lạc và các thiết bị khác.
Tiêu chuẩn chung [Mới]
Loại trừ số | 28-11 | 28-21 | |
---|---|---|---|
Đường ống xả đầu cuối |
|
|
|
Cấu trúc đầu cuối | #12 x 4 tờ | #16 x 18 Hem | #16 x 37 Hem |
hiện tại soi kèo nhà cái hôm nay nhà máy | 23A / vỏ | 13a / tấm | 13A / tấm |
FaceKeep | 250VAC | 100VAC | 500VAC |
xe máy | ⅲ | - | |
nhuộm gió | 2 (Phần giao phối: 3) | - | |
Điện trở động cơ | 2000VAC (1 phút) | 1000VAC (1 phút) | |
Stamping | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | |
Chức năng chống thấm | IP67 | IP67 | |
Phương pháp dòng | chống tin | chống tin | |
Tuổi thọ phản hồi | 500 NEXT | 500 NEXT |
*28 Kích thước Shaku; 28-11, 28-21, và là một loại mở ra trong miệng.
Tiêu chuẩn chung [hiện có]
bị loại trừ số | 18-10 | 20-4 | 20-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng ống xả đầu cuối | |||||||
Cấu trúc thiết bị đầu cuối | #12 x 4 tờ | #12 x 4 tờ | #12 x 3 tờ | #16 x 6 mảnh | |||
hiện tại soi kèo nhà cái hôm nay nhà máy | 23A / tấm | 23A / tấm | 23A / vỏ | 13a / tấm | |||
250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | ||
xe máy | ⅲ | ⅱ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | ||
Vết bẩn gió | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Điện trở động cơ | 2000VAC (1 phút) | 2000VAC (1 phút) | 2000VAC (1 phút) | ||||
Dấu | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | ||||
Chức năng chống thấm | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Phương pháp dòng | Đứng: ランチ / ランチ Bước: パンド |
chống tin | chống tin | ||||
Tuổi thọ phản hồi | 500 Tiếp theo | 500 Tiếp theo | 500 Tiếp theo |
bị loại trừ số | 20-29 | 22-14 |
22-22 |
||
---|---|---|---|---|---|
dòng ống xả đầu cuối | |||||
Cấu trúc đầu cuối | #16 x 17 Hem | #16 x 19 Hem | #8 x 4 hem | ||
hiện tại soi kèo nhà cái hôm nay nhà máy | 13a / tấm | 13a / tấm | 46a, 57a(Lưu ý 1)/ Stone | ||
FaceKeep | 500VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | |
xe máy | - | - | ⅲ | ⅱ | |
Vết bẩn gió | - | - | 3 | 2 | |
Điện trở động cơ | 2000VAC (1 phút) | 2000VAC (1 phút) | 2000VAC (1 phút) | ||
Stamping | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | ||
Chức năng chống thấm | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Phương pháp dòng | chống tin | TIN bạc | Đứng: Sin / Tuck choáng: パンド |
||
Cuộc sống cách mạng | 500 Tiếp theo | 500 NEXT | 500 Tiếp theo |
(Lưu ý 1)Dòng ống xả 22-22 (loại Hiro-Kei), 8㎟ hoặc 10㎟ khi được sử dụng
bị loại trừ số | 24-11 | 32-17 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Cấu trúc đầu cuối | #8 x 3 tờ | #12 x 6 hem | #4 x 4 Hemp | |
hiện tại soi kèo nhà cái hôm nay nhà máy | 46A/ tấm | 23a/ tấm | 80a/ tấm | |
FaceKeep | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC |
xe máy | ⅲ | ⅱ | ⅲ | ⅱ |
Stain Staining | 3 | 2 | 3 | 2 |
Điện trở động cơ | 2000VAC (1 phút) | 2000VAC (1 phút) | ||
Dấu | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | 1000mΩ trở lên (DC500V bên ngoài) | ||
Chức năng chống thấm | IP67 | IP67 | ||
Phương pháp dòng | chống tin | Gửi: Kết nối Bước: ランド |
||
Cuộc sống cách mạng | 500 NEXT | 500 NEXT |
*Các ổ cắm cho 20-29, 22-14 và 22-22 đã có sẵn để sử dụng làm thiết bị đầu cuối/giao diện.
*Số lượng dòng 18-10, 20-18, 20-4, 24-11 và 32-17 đã được mở cho một thiết bị đầu cuối.
Vật liệu/Xử lý cuối cùng
Bản gốc |
Vật liệu/Xử lý bề mặt |
|
Bang | Touch Point | Hợp kim hóa đơn/lạnh |
Chân nối đất | Hợp kim Bilding/Chorse | |
Trước | sọc tổng hợp | |
kim | nhựa tổng hợp | |
trở lại | Hợp kim hóa đơn/buổi sáng | |
Standard | Hợp kim/góc | |
Gửi | Outsider | Hợp kim hóa đơn/buổi sáng |
Vít sửa | Thép/Choro | |
Loại O loại | sọc tổng hợp | |
Tiêu chuẩn hóa | Hợp kim hóa đơn/góc | |
Blank dạng sóng | fukurose | |
loại C gió | fukurose | |
Touch Point | Hợp kim hóa đơn/lạnh | |
Trước | nhựa tổng hợp | |
Superb | nhựa tổng hợp | |
tuốc nơ vít | Hợp kim hóa đơn/khóa buổi sáng | |
Chủ đề chống phun | Hợp kim hóa đơn/buổi sáng | |
trở lại | Hợp kim hóa đơn/buổi sáng |
Chi tiết soi kèo nhà cái hôm nay đăng ký trang web sẽ được đăng vào ngày và giờ.