nhận định bóng đá kèo nhà cái 571938_72040

ngày 2 tháng 3 năm 2017
JAE gần đây đã thêm các biến thể kích thước shell 28 vào dòng sê-ri JL10 của chúng tôi. Với kích thước vỏ mới được thêm vào này, sự tiện lợi của JL10 sáng tạo có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công cụ và công nghiệp hơn.
Bối cảnh
JAE đã phát triển hai cấu hình mảng trong yếu tố hình thức kích thước shell 28. Các cấu hình mới này là phổ biến cho các thiết bị công nghiệp và các MIL-DTL-5015 khác, trong đó JL10 tương thích.Với các bổ sung này, sê -ri JL10 hiện bao gồm các kích thước vỏ phổ biến nhất (18, 20, 22, 24, 28 và 32), mang lại nhiều khách hàng hơn nữa trong việc lựa chọn đầu nối phù hợp với nhu cầu của họ.
Chiếc thùng JL10 có cấu trúc giao phối lai cho phép khóa kiểu lưỡi lê nhanh chóng với các phích cắm JL10 mới, ngoài việc giao phối với sự tương thích ngược với các phích cắm đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn. Với sê -ri JL10, bạn có thể nâng cấp mà không cần hy sinh khả năng tương thích ngược.
73296_73601
tính năng
- 73813_73940
73942_74030 - giao phối và gắn tương thích với thụ thể đặc tả MIL-DTL-5015
- IP67 không thấm nước khi bạn đời
- UL and TÜV approval
- 74195_74265
- Thiết kế phích cắm góc phải cấu hình thấp, với 8 tùy chọn cho hướng cáp
- 74356_74441
Thị trường áp dụng
Máy công cụ, robot, thiết bị chế tạo bán dẫn, thiết bị truyền thông và các ứng dụng máy móc công nghiệp khác.Thông số kỹ thuật chung [Sản phẩm mới]
Mã sắp xếp | 28-11 | 28-21 | |
---|---|---|---|
Sắp xếp liên hệ | |||
Thành phần liên hệ | #12 x 4 pos. | #16 x 18 pos. | #16 x 37 pos. |
Xếp hạng hiện tại | 23A / liên hệ | 13A / liên hệ | 13A / liên hệ |
Điện áp định mức | 250VAC | 100VAC | 500VAC |
Danh mục quá điện áp | ⅲ | - | |
Mức ô nhiễm | 2 (3 cho khu vực giao phối) | - | |
Điện môi với điện áp | 2000VAC (trong 1 phút) | 1000VAC (trong 1 phút) | |
Điện trở cách nhiệt | 1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
|
Hiệu suất chống nước | IP67 | IP67 | |
chấm dứt | hàn | hàn | |
Độ bền | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối |
Thông số kỹ thuật chung [Sản phẩm hiện tại]
Mã sắp xếp | 18-10 | 20-4 | 20-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sắp xếp liên hệ | |||||||
Thành phần liên hệ | #12 x 4 pos. | #12 x 4 pos. | #12 x 3 pos. | #16 x 6 pos. | |||
Xếp hạng hiện tại | 23A / liên hệ | 23A / liên hệ | 23A / liên hệ | 13A / liên hệ | |||
Điện áp định mức | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | |
Danh mục quá điện áp | ⅲ | ⅱ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | ||
Mức ô nhiễm | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Điện môi với điện áp | 2000VAC (trong 1 phút) | 2000VAC (trong 1 phút) | 2000VAC (trong 1 phút) | ||||
Điện trở cách nhiệt | 1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
||||
Hiệu suất chống nước | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
chấm dứt | THIẾT BỊ: hàn / uốn Pulug: hàn |
hàn | hàn | ||||
Độ bền | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối |
Mã sắp xếp | 20-29 | 22-14 | 22-22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sắp xếp liên hệ | |||||
Thành phần liên hệ | #16 x 17 pos. | #16 x 19 pos. | #8 x 4 pos. | ||
Xếp hạng hiện tại | 13A / liên hệ | 13a / liên hệ | 46a, 57a(Note1)/ Liên hệ | ||
Điện áp định mức | 500VAC | 500VAC | 250VAC | 100VAC | |
Danh mục quá điện áp | - | - | iii | ⅱ | |
Mức ô nhiễm | - | - | 3 | 2 | |
Điện môi với điện áp | 2000VAC (trong 1 phút) | 2000VAC (trong 1 phút) | 2000VAC (trong 1 phút) | ||
Điện trở cách nhiệt | 1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
||
Hiệu suất chống nước | IP67 | IP67 | IP67 | ||
chấm dứt | hàn | hàn | plug: hàn |
||
Độ bền | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối |
Mã sắp xếp | 24-11 | 32-17 | ||
---|---|---|---|---|
Sắp xếp liên hệ | ||||
Thành phần liên hệ | #8 x 3 pos. | #12 x 6 pos. | #4 x 4 pos. | |
Xếp hạng hiện tại | 46A / liên hệ | 23A / liên hệ | 80A / liên hệ | |
Điện áp định mức | 250VAC | 500VAC | 250VAC | 500VAC |
Danh mục quá điện áp | ⅲ | ⅱ | ⅲ | ⅱ |
Mức ô nhiễm | 3 | 2 | 3 | 2 |
Điện môi với điện áp | 2000VAC (trong 1 phút) | 2000VAC (trong 1 phút) | ||
Điện trở cách nhiệt | 1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
1000m ohms Min. (Ứng dụng DC500V) |
||
Hiệu suất chống nước | IP67 | IP67 | ||
chấm dứt | hàn | plug: hàn |
||
Độ bền | 500 chu kỳ giao phối | 500 chu kỳ giao phối |
* Loại pin được phát triển cho 18-10, 20-18, 20-4, 24-11, 32-17 bên.
Vật liệu và hoàn thiện
Thành phần | Vật liệu / Kết thúc | |
88560_88572 | Liên hệ | Hợp kim đồng / mạ bạc |
pin mặt đất | Hợp kim đồng / mạ niken | |
Cách điện phía trước | Cao su tổng hợp | |
Cách điện phía sau | nhựa tổng hợp | |
shell | Hợp kim nhôm / mạ kẽm | |
vòng giữ | Hợp kim đồng/mạ kẽm | |
plug | Endbell | Hợp kim nhôm / mạ kẽm |
Đặt vít | mạ thép / kẽm | |
O Ring | Cao su tổng hợp | |
vòng giữ | Hợp kim đồng/mạ kẽm | |
Lò xo sóng | Thép không gỉ | |
vòng loại C | Thép không gỉ | |
Liên hệ | Hợp kim đồng / mạ bạc | |
Cách điện phía trước | nhựa tổng hợp | |
chất cách điện phía sau | nhựa tổng hợp | |
Nut Assembly | Hợp kim nhôm / mạ kẽm | |
Khớp nối | Hợp kim nhôm / mạ kẽm | |
thùng | Hợp kim nhôm / mạ kẽm |
Sê-ri JL10 (đầu nối không thấm nước tương thích một lần/ vít) (để biết thêm chi tiết)

Thông tin và chi tiết được đưa ra ở đây kể từ ngày xuất bản.