Tuân thủ luật và quy định môi trường | Nhà
kèo nhà cái vn88 kế toán môi trường
Nhóm Electronics hàng không đã tiến hành kế toán môi trường từ năm 2002 Chúng tôi nắm bắt một cách định lượng chi phí và lợi ích của các hoạt động môi trường và cố gắng thúc đẩy các hoạt động hiệu quảGiới thiệu về năm tài chính 2015
Các chi phí cho năm 2015 đã tăng tổng thể kể từ năm 2014, không bao gồm tái chế tài nguyên Mặc dù số tiền đầu tư đã giảm kể từ năm tài khóa 2014, chi phí nghiên cứu và phát triển để tuân thủ các quy định về chất hóa học đã tăng nhẹ● Đơn vị chi phí bảo tồn môi trường: 1000 yên
lớp | Nội dung của các sáng kiến chính và hiệu ứng của chúng | Số tiền đầu tư | chi phí | |
---|---|---|---|---|
Chi phí trong khu vực kinh doanh | Chi phí phòng chống ô nhiễm | Bảo trì và vận hành các cơ sở làm sạch khí thải, vv | 0 | 18,400 |
Bảo trì và vận hành Cơ sở xử lý nước thải | 95,800 | 55,770 | ||
Nồi hơi, các cơ sở môi trường khác Bảo trì, Hoạt động |
12,340 | 21,950 | ||
Tổng số nhỏ | 108,140 | 96,120 | ||
Chi phí bảo tồn môi trường toàn cầu | Đầu tư và chi phí đối phó với sự nóng lên toàn cầu | 16,990 | 12,430 | |
Tổng số nhỏ | 16,990 | 12,430 | ||
Chi phí tái chế tài nguyên | Xử lý chất thải công nghiệp và tái chế các khoản đầu tư và chi phí | 100 | 59,820 | |
Xử lý chất thải chung và tái chế các khoản đầu tư và chi phí | 10 | 8,610 | ||
Hoạt động của máy xử lý chất thải thực phẩm | 0 | 200 | ||
Đầu tư và chi phí chất thải khác | 210 | 860 | ||
Tổng số nhỏ | 320 | 69,490 | ||
Tổng chi phí trong khu vực kinh doanh | 125,450 | 178,040 | ||
Chi phí xuống và hạ nguồn | Đầu tư và chi phí liên quan đến xác minh chất lượng môi trường của sản phẩm | 760 | 74,540 | |
Tổng số nhỏ | 760 | 74,540 | ||
Chi phí hoạt động quản lý | Chi phí pháp lý cho các chuyên gia môi trường, chi phí đánh giá ISO, hoạt động môi trường lao động cho mỗi bộ phận, vv | 0 | 195,470 | |
Tạo báo cáo môi trường, tạo trang web, vv | 0 | 1,850 | ||
Các phép đo liên quan đến khí thải, thoát nước, tiếng ồn, nước ngầm | 0 | 14,380 | ||
Giáo dục ở mỗi cấp, đào tạo ứng phó khẩn cấp | 0 | 12,260 | ||
Làm sạch, trồng cây, vv xung quanh mỗi cơ sở | 0 | 6,280 | ||
Tổng số nhỏ | 0 | 230,240 | ||
R & D chi phí | Đầu tư và chi phí nghiên cứu và phát triển tuân thủ quy định | 0 | 10,930 | |
Nghiên cứu và phát triển khác với những người được liệt kê ở trên | 7,500 | 20,930 | ||
Tổng số nhỏ | 7,500 | 31,860 | ||
Chi phí hoạt động xã hội | 104798_104828 | 0 | 6,260 | |
Tổng số nhỏ | 0 | 6,260 | ||
Chi phí phản ứng thiệt hại môi trường | Chi phí sửa chữa như ô nhiễm môi trường, bồi thường cho bảo tồn môi trường, vv | 0 | 0 | |
Tổng số nhỏ | 0 | 0 | ||
Total | 133,710 | 520,940 |
● Số tiền đầu tư và chi phí nghiên cứu và phát triển Đơn vị: 1000 yên
tên | Nội dung vv | số tiền vàng |
---|---|---|
Tổng số tiền đầu tư trong giai đoạn | Giới thiệu các biện pháp hủy diệt và các thiết bị khác, thiết bị xử lý nước thải, đầu tư tuân thủ các quy định về chất hóa học, vv | 133,710 |
Tổng chi phí R & D trong khoảng thời gian | Tuân thủ các quy định về chất hóa học, nghiên cứu và phát triển khác giờ, vv | 31,860 |
● Hiệu ứng kinh tế liên quan đến các biện pháp bảo tồn môi trường Đơn vị: 1000 yên
tên | Nội dung, vv | số tiền vàng |
---|---|---|
Doanh thu trong giai đoạn | Doanh thu từ việc bán các mặt hàng không mong muốn để bán, vv | 2,018,990 |
Giới thiệu phạm vi: | Cơ sở trong nước của nhóm Avionics |
Hướng dẫn tham khảo, vv | Hướng dẫn kế toán môi trường môi trường (phiên bản 2005) |
Thời gian áp dụng: | ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 |
Giới thiệu về tiêu chí: |
|