nhà cái sin88Báo cáo môi trường 2017
nhà cái sin88 kế toán môi trường
Nhóm Electronics hàng không đã tiến hành kế toán môi trường từ năm 2002 Chúng tôi nắm bắt một cách định lượng chi phí và lợi ích của các hoạt động môi trường và cố gắng thúc đẩy các hoạt động hiệu quảGiới thiệu về năm tài chính 2016
Các chi phí cho năm 2016 đã gần như không thay đổi kể từ năm 2015 Số tiền đầu tư đã tăng kể từ năm 2015, chủ yếu là do các khoản đầu tư vốn vào các lĩnh vực đối phó nóng lên toàn cầu và các biện pháp chất lượng môi trường● Đơn vị chi phí bảo tồn môi trường: 1000 yên
class | Nội dung của các sáng kiến chính và hiệu ứng của chúng | Số tiền đầu tư | chi phí | |
---|---|---|---|---|
Chi phí trong khu vực kinh doanh | Chi phí phòng chống ô nhiễm | Bảo trì và vận hành các cơ sở làm sạch khí thải, vv | 0 | 3,880 |
Bảo trì và vận hành Cơ sở xử lý nước thải | 26,890 | 65,330 | ||
Nồi hơi, các cơ sở môi trường khác Bảo trì, Hoạt động |
0 | 20,280 | ||
Tổng số nhỏ | 26,890 | 89,490 | ||
Chi phí bảo tồn môi trường toàn cầu | Đầu tư và chi phí đối phó với sự nóng lên toàn cầu | 137,370 | 17,870 | |
Tổng số nhỏ | 137,370 | 17,870 | ||
Chi phí tái chế tài nguyên | Đầu tư và tái chế chất thải công nghiệp và chi phí | 2,960 | 66,150 | |
Xử lý chất thải chung và tái chế các khoản đầu tư và chi phí | 390 | 8,450 | ||
Hoạt động của máy xử lý chất thải thực phẩm | 0 | 200 | ||
Đầu tư và chi phí chất thải khác | 6,510 | 540 | ||
Tổng số nhỏ | 9,860 | 75,340 | ||
Tổng chi phí trong khu vực kinh doanh | 174,120 | 182,700 | ||
lên và chi phí hạ nguồn | Đầu tư và chi phí liên quan đến xác minh chất lượng môi trường của sản phẩm | 9,420 | 66,170 | |
Tổng số nhỏ | 9,420 | 66,170 | ||
Chi phí hoạt động quản lý | Chi phí pháp lý cho các chuyên gia môi trường, chi phí đánh giá ISO, hoạt động môi trường Giờ lao động cho mỗi bộ phận, vv | 0 | 198,160 | |
Tạo báo cáo môi trường, sản xuất trang web, vv | 0 | 1,960 | ||
Các phép đo liên quan đến khí thải, thoát nước, tiếng ồn, nước ngầm | 580 | 14,250 | ||
Giáo dục ở mỗi cấp, đào tạo ứng phó khẩn cấp | 0 | 8,660 | ||
Làm sạch, trồng cây, vv xung quanh mỗi cơ sở | 0 | 7,360 | ||
Tổng số nhỏ | 580 | 230,390 | ||
R & D chi phí | Đầu tư và chi phí nghiên cứu và phát triển tuân thủ quy định | 0 | 5,250 | |
Nghiên cứu và phát triển khác với những người được liệt kê ở trên | 14,030 | 45,670 | ||
Tổng số nhỏ | 14,030 | 50,920 | ||
Chi phí hoạt động xã hội | Hoạt động đóng góp xã hội tại mỗi cơ sở, chi phí liên quan đến Forest Group Forest, vv | 0 | 4,440 | |
Tổng số nhỏ | 0 | 4,440 | ||
Chi phí phản ứng thiệt hại môi trường | Đầu tư và chi phí liên quan đến phục hồi tự nhiên, vv | 0 | 0 | |
Tổng số nhỏ | 0 | 0 | ||
Tổng số | 198,150 | 534,620 |
● Số tiền đầu tư và chi phí nghiên cứu và phát triển Đơn vị: 1000 yên
tên | Nội dung vv | vàng |
---|---|---|
Tổng số tiền đầu tư trong khoảng thời gian | Giới thiệu các biện pháp giảm dần và các thiết bị khác, thiết bị xử lý nước thải, đầu tư tuân thủ các quy định về chất hóa học, vv | 198,150 |
Tổng chi phí R & D trong khoảng thời gian | Tuân thủ các quy định về chất hóa học, nghiên cứu và phát triển khác giờ, vv | 50,920 |
● Hiệu ứng kinh tế liên quan đến các biện pháp bảo tồn môi trường Đơn vị: 1000 yên
tên | Nội dung vv | số tiền vàng |
---|---|---|
Doanh thu trong giai đoạn | Doanh thu từ việc bán các mặt hàng không mong muốn để bán, vv | 2,031,480 |
Giới thiệu phạm vi: | Cơ sở trong nước của nhóm Avionics |
Hướng dẫn tham khảo, vv | Bộ Nguyên tắc kế toán môi trường môi trường (phiên bản 2005) |
Thời gian áp dụng: | ngày 1 tháng 4 năm 2016 - 31 tháng 3 năm 2017 |
Giới thiệu về tiêu chí: |
|