Từ điển | Trình kết nối - tỷ lệ cá
Giám đốc và kiểm toán viên
Chủ tịch (Giám đốc đại diện) | Masayuki Muraki |
Giám đốc | Minoru Urano |
Giám đốc | Noritaka Hiyama |
Giám đốc | Masahiro Matsuo |
Giám đốc | Shigeto Ihara |
Giám đốc (Giám đốc bên ngoài) | Reiichiro Takahashi |
Giám đốc (Giám đốc bên ngoài) | Kazuhiro goto |
Giám đốc (Giám đốc bên ngoài) | Hiroshi Kawaguchi |
Giám đốc (Giám đốc bên ngoài) | Yuko Numata |
Giám đốc (Giám đốc bên ngoài) | Mami Nagasaki |
Kiểm toán viên theo luật định (Kiểm toán viên theo luật định đầy đủ) | Naoaki Azuma |
Kiểm toán viên theo luật định (Toàn bộ kiểm toán viên theo luật định) | Kazuhiko Aoki |
Kiểm toán viên theo luật định (Kiểm toán viên theo luật định) | Jin Takeda |
Kiểm toán viên theo luật định (Kiểm toán viên theo luật định) | Keiji Kabeya |
Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025
Cán bộ
* Giám đốc được biểu thị bằng dấu hoa thị (*).
Chủ tịch | Masayuki Muraki* |
Phó chủ tịch điều hành | Minoru Urano* |
Phó chủ tịch cấp cao | Noritaka Hiyama* |
Phó chủ tịch cấp cao | Takashi Kosaka |
Phó chủ tịch cấp cao | Tsuneo Hashimoto |
Phó chủ tịch cấp cao | Masahiro Matsuo* |
Phó chủ tịch cấp cao | Shunichi Naganuma |
Phó chủ tịch cấp cao | Shingo Nanao |
Phó chủ tịch cấp cao | Noriyuki Konishi |
Phó chủ tịch cấp cao | Yoshifumi Kubota |
Phó chủ tịch cấp cao | Takayuki Koike |
Phó chủ tịch cấp cao | Tatsuichiro Maruo |
Phó chủ tịch cấp cao | Masaki Yamada |
Phó chủ tịch cấp cao | Shigeto Ihara* |
Phó chủ tịch cấp cao | Masahito Kidokoro |
Phó chủ tịch cấp cao | Hisamichi Kametani |
Phó chủ tịch cấp cao | Seiji Takahashi |
Phó chủ tịch cấp cao | Yasufumi Matsuo |
Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025